حضرة أعضاء الأسرة التّربويّة في ثانويّة الرّاهبات الأنطونيّات، مار الياس – غزير المحترمين
يطيب لي، في غمرة فرح عيدَي الميلاد ورأس السّنة الجديدة 2022، أن أرحّب بجميع أعضاء أسرتنا التّربويّة على موقع ثانويّتنا الأنطونيّة الغزيريّة الإلكترونيّ.
ولأن مساحات وسائل التّواصل الاجتماعي لم تعُد تتّسع لكلمات أنبياء الشُّؤم، فإنّني سأبتعد عن رسم خريطة طريق واقعنا المرير لأتمسّك وإيّاكم، بخيط الرّجاء الّذي لا يخيّب صاحبه، متمنّية لكم ولأهل بيتكم عيدًا مباركًا وسنة جديدة تبشّر بدوام العافية وسلام القلب وفرح الرّوح!
"فإنّ الاعتصام بالربّ أيّها الأعزّاء، خير من الاتّكال على البشر" (مز 118/8).
لذلك نسعى سعيًا حثيثًا لأن نكمل معًا، مسيرتنا التّربويّة بعزم متجدّد وهمّة لا تني، وبإيمان وطيد بالله والانسان وبتلامذتنا الأحبّاء وبهذه الثّانويّة الأنطونيّة الرّائدة.
فلتكن لنا هذه السّنة الجديدة منطلقًا لتجدّد أذهاننا بالحقّ وقلوبنا بالمحبّة، فنغلب الشّرّ بالخير ونبني مداميك المعرفة والثّقافة والفضيلة بروح التّعاون والتّعاضد وبهجة العطاء.
"فإنّ الربّ يحبّ المعطي المتهلّل". (2 كو 7:9)
The Preschool : | KG1, KG2 & KG3 |
Basic Education : |
Cycle 1: Grades 1, 2, & 3 Cycle 2: Grades 4, 5, & 6 Cycle 3: Grades 7, 8, & 9 |
Secondary Education : | Secondary 1, 2 & 3 |
KG1 | KG2 | KG3 | |
---|---|---|---|
Period 1 | 7:55 | 7:55 | 7:55 |
Period 2 | 8:40 | 8:40 | 8:55 |
Recess | 9:15 | 9:30 | 9:50 |
Period 3 | 9:30 | 9:45 | 10:05 |
Period 4 | 10:40 | 10:40 | 11:00 |
Recess | 11:15 | 11:30 | 11:50 |
Period 5 | 11:30 | 11:45 | 12:05 |
Period 6 | 12:40 | 12:40 | 12:50 |
Dismissal | 1:30 by bus 1:45 by car |
1:30 by bus 1:45 by car |
1:30 by bus 1:45 by car |
Grade 1 - 4 | Grade 5 - Sec.3 | |
---|---|---|
Period 1 | 8:00 | 7:55 |
Period 2 | 8:50 | 8:50 |
Period 3 | 9:40 | 9:40 |
Recess | 10:30 | 10:30 |
Period 4 | 10:50 | 10:50 |
Period 5 | 11:40 | 11:40 |
Recess | 12:25 | 12:30 |
Period 6 | 1:00 | 1:05 |
Period 7 | 1:45 | 1:55 |
Dismissal | 2:40 by bus & by car | 2:45 by bus & by car |
Sr. Judith Haroun | Principal |
Sr. Leila Saliba | Administrative Matters |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Dr. Colette Chahine Aoun | Curriculum Developer & Head of French Dept. |
Mrs. Violette Khoury Msan | Head of Religion Dept. |
Mrs. Salpy Zeitounian Guetzoyan | Head of Math Dept. |
Mr. Nagi Ghobeira | Head of History & Geography Dept. |
Miss Monique Nader | Head of Performing Arts Dept. |
Mrs. Georgina Rizk Mrad | Religion Coordinator |
Mr. Georges Hosri | Arabic Coordinator |
Mrs. Fériale Haddad Samman | Arabic & French Coordinator |
Mrs. Nisrine Nasr Ajaltouni | French Coordinator |
Mrs. Tonia Merheb | English Coordinator |
Mr. Milad Abboud | Math Coordinator |
Mrs. Carine Béchara Ghostine | Science Coordinator |
Mrs. Nada Jurdak Hatem | Life Science Coordinator |
Mr. Elie Dagher | Chemistry Coordinator |
Mr. Samer Khoury | Physics Coordinator |
Mrs. Mantoura Nehmeh Yammine | Data Processing Coordinator |
Mr. Sabah El Daye | Activities & Summer Camp Director |
Sr. Valentine Anksoury | Cycle Director |
Mrs. Fériale Haddad Samman | Assistant Director |
Mrs. Nadine Hachem Oueiss | Secretary |
Mrs. Amale Slaiby El-Dib | Supervisor |
Mrs. Samira Ghanem Alam | Normalisation |
Mrs. Raymonda Makhlouf Zaouk | Marmothèque |
TEACHER’S NAME | SUBJECT | CLASS | DAY | Time |
---|---|---|---|---|
Mrs. Amale Demian Ghazal | Arabic | KG3 A, B | Thursday | 11:15 - 11:50 |
Mrs. Aula Hanna Hosri | Arabic & catechism | KG3 E, F | Monday | 01:00 - 01:30 |
Mrs. Chantal Ghantous Korkmaz | English & Math | KG 1 C | Tuesday | 12:00 - 12:30 |
Mrs. Christianne Abou Jaoudé Khater | English & Math | KG3 A, B | Friday | 08:00 - 08:45 |
Miss Claudia Rahi | English & Math | KG 2 E | Friday | 01:00 - 01:30 |
Mrs. Claudine Lteif Barakat | English & Math | KG 2 C | Thursday | 10:15 - 11:45 |
Miss Cynthia Abdel Hay | French | KG3 C, D & Ass. KG3 E | Monday | 08:00 - 08:45 |
Mrs. Deborah Barth Nacouzi | English & Math | Ass. KG 3 | ||
Mrs. Elizabeth Kaddoum Abi Khalil | English & Math | KG 1 D | Thursday | 10:00 - 10:30 |
Mrs. Emilie El-Hawa Azzi | French | KG3 E, F | Monday | 11:15 - 11:50 |
Miss Gaelle El-Haibe | French & Arabic | KG2 E | Tuesday | 10:15 - 10:45 |
Mrs. Georgina Rizk Mrad | French & catechism | KG3 G & Ass & Coord.Catechism | Monday | 09:00 - 09:45 |
Mrs. Jinane Abi Younes Zaarour | French & Arabic | KG 1 A | Thursday | 08:00 - 08:30 |
Mrs. Joanne Abi Khalil | French & Arabic | KG 1 D | Friday | 10:30 - 11:00 |
Miss Joelle Awaida | English & Math | KG2 G & Ass. KG1 G | Tuesday | 10:00 - 10:30 |
Mrs. Katia Zeinaty Kattoura | English & Math | KG 2 A | Friday | 12:15 - 12:45 |
Mrs. Lina Gerges Otayek | English & Math | KG3 C, D | Friday | 08:00 - 08:45 |
Mrs. Lina El Hachem | English & Math | KG1 B | Friday | 12:00 - 12:30 |
Miss Lina Zaatar | English & Math | KG3 E, F | Thursday | 08:00 - 08:45 |
Miss Mariane El- Ashkar | English & Math | KG 1 E & Ass. KG 2 G | Thursday | 12:00 - 12:30 |
Mrs. Marie-Rose Rizk Naouché | Arabic & catechism | KG3 C, D | Monday | 10:15 - 11:00 |
Mrs. Marlène Zoummar Frem | French & Arabic | KG2 A | Monday | 08:45 - 09:30 |
Miss Micheline Bou Raad | French & Arabic | KG2 F | Tuesday | 08:00 - 08:30 |
Mrs. Mirène El-Sokhon | English & Math | KG2 B | Friday | 12:15 - 12:45 |
Mrs. Monique Younes Al-Zaybak | French & Arabic | KG1 E & Ass. KG2 G | Friday | 08:00 - 08:30 |
Mrs. Nadine Bayram Zouein | English & Math | KG 2 F | Friday | 01:00 - 01:30 |
Mrs. Nadine Khalil Hourany | French & Arabic | KG2 B | Monday | 10:15 - 10:45 |
Mrs. Najwa El-Ten Merheb | English & Math | KG 2 D | Thursday | 10:15 - 10:45 |
Mrs. Nathalie Araïji Nader | Art | KG1 & KG2 & KG3 | ||
Mrs. Nina Abou Yazbeck Frem | Rythmique | Ass.KG1 & Ass. KG2 | ||
Mrs. Nisrine Iskandar Frangié | French & Arabic | KG1 B | Thursday | 10:30 - 11:00 |
Mrs. Olga Mrad Daccache | French & Arabic | KG 2 G & Ass. KG1 E | Friday | 10:15 - 10:45 |
Mrs. Pascale Bassil Fahed | Ass.Fr. & Arabic | KG 3 | ||
Mrs. Rana Naimeh Sarkis | English & Math | KG 1 A | Thursday | 12:00 - 12:30 |
Mrs. Rania Zoummar Zaïeter | French | KG3 A, B & Ass. KG3 | Friday | 11:15 - 11:50 |
Mrs. Rima Abrash Mhanna | Arabe & Ass. KG3 | KG 3 G & Ass. KG3 | Friday | 09:00 - 09:45 |
Miss Rita Derboghosian | French & Arabic | KG3 C, D & Ass. | Tuesday | 11:15 - 11:50 |
Mrs. Rosy Matar Saliba | French & Arabic | KG2 C | Monday | 11:00 - 11:30 |
Mrs. Roula Fenianos Nahhal | French & Arabic | KG 2 D | Monday | 08:00 - 08:30 |
Mrs. Simone Asfour Merhej | French & Arabic | KG 1 C | Tuesday | 08:45 - 09:15 |
Mrs. Maya Gleilaty Bou Zayan | Cycle Director |
Miss Nelly El-Kallab | Assistant Director |
Mrs. Aline Abi Khalil Slaiby | Secretary/Receptionist |
Mrs. Christine Sawaya Chalhoub | Supervisor |
Miss Emilie Khalifé | Supervisor |
Mr. Georges Harb | Supervisor |
Mrs. Marie Salloum Zgheib | Supervisor |
Mr. Rabih Taha | Supervisor |
Mr. Toni Salloum | Supervisor |
TEACHER’S NAME | SUBJECT | CLASS | DAY | Time |
---|---|---|---|---|
Miss Amale Azar | Religion | G3 + G4 | ||
Miss Andrée Succar | Math | G1 C,D,E,F,G | Tuesday | 09:40 - 10:25 |
Mrs. Carla Bou Daher Msan | Arabic | G4 D,E,F | Friday | 07:55 - 08:50 |
Civics | G4 D,E,F | |||
Mrs. Carmen Yazbeck Dib | Arabic | G3 D,E,F | Friday | 09:40 - 10:25 |
Civics | G3 D,E,F | |||
Mrs. Christine Sawaya Chalhoub | Catechism | G1 F,G | ||
Mrs. Cindy Samir Issa | French | G1 A,B,C | ||
Miss Cynthia Khabsa | Art | G4 E,F | ||
Mrs. Diala Habbache | French | G3 A,B,C,D | Tuesday | 01:00 - 01:45 |
Mrs. Frédérica Karam Ammoury | Music | G1+ G2 | ||
Mrs. Frida Zoghbi Slaiby | Math | G1 A,B + G2 A,B,C | Thursday | 01:45 - 02:30 |
Mrs. Geeta Mouki Mikhael | Math | G3 A,B,C,D,E | Tuesday | 10:55 - 11:45 |
Mr. Georges Harb | Physical Education | G1+G2+G3 | ||
Mrs. Grace Bayram Chalhoub | Math | G4 B | Thursday | 01:45 - 02:30 |
Mrs. Hilda Khoury Tayeh | Sciences | G3 + G4 | ||
Mrs. Jackie Saad | English | G1 C,D | Thursday | 01:00 - 01:45 |
EOC | G2 D,E,F,G,H + G4 | |||
Mrs. Jacqueline Bejjani Younes | Arabic | G2 A,B,C | Friday | 07:55 - 08:50 |
Miss Jessica Akiki | French | G1 C,D + G3 E | Monday | 09:40 - 10:25 |
Mrs. Jessy Wanna Barbar | Math | G4 | Thursday | 01:45 - 02:30 |
Mr. Jihad Bou Raad | Physical Education | G4 | ||
Mrs. Jinane Boulos Boulos | Arabic | G2 F,G,H | Monday | 07:55 - 08:50 |
Mrs. Joelle Slaiby Bou Najm | Arabic | G1 E,F,G | Monday | 11:45 - 12:30 |
Mrs. Josephine Mansour Abboud | Arabic | G4 A,B,C | Friday | 10:55 - 11:45 |
Civics | G4 A,B,C | |||
Miss Josiane El-Kady | Math | G2 D,E,F,G,H | Monday | 08:50 - 09:40 |
Mrs. Joyce Baroud Taha | Art | G1+G2+G3+G4 | ||
Mrs. Layale Sarrouf Kaady | English | G1 A,B | Thursday | 11:45 - 12:30 |
Miss Lynn Ghobeira | English | G2 D,E,F,G | Tuesday | 09:40 - 10:25 |
Mrs. Madeleine Moussa Daher | French | G2 A,B,C | Friday | 07:55 - 08:50 |
Miss Margueritta Fares | French | G1 E,F,G | Thursday | 09:40 - 10:25 |
Miss Maria Rahi | English | G2 H | Tuesday | 11:45 - 12:30 |
Science | G1 + G2 | |||
Mrs. Mariane Akiki Dib | Arabic | G2 D,E + G3 G | Monday | 01:00 - 01:45 |
Miss Mariane Njeim | English | G2 B,C | Thursday | 08:50 - 09:40 |
EOC | G1 D,E,F,G | |||
Miss Marie Daccache | French | G2 D,E,F,G,H | Monday | 01:00 - 01:45 |
Mrs. Marise Abou Jaoudé Fakhry | French | G1 A,B | Thursday | 01:00 - 01:45 |
Mrs. Maya Kassis El-Ferkh | French | G4 A,B,C,D | Monday | 07:55 - 08:50 |
Mrs. Mireille Mhawej Houkayem | Data Processing | G1+G2+G3+G4 | ||
Miss Mireille Zeenny | Arabic | G1 C,D | Tuesday | 10:55 - 11:45 |
Civics | G1 C,D,E,F,G | |||
Mrs. Nadine Zoummar Khalil | Catechism | G1 A,B,C,D,E + G2 | ||
Mrs. Nancy Abi Raad Karam | English | G4 A,B,C | Friday | 07:55 - 08:50 |
EOC | G3 E,F,G | |||
Mrs. Nassima Tabet Abi Younes | English | G2 D | ||
Science | G1+G2 | |||
Mrs. Natacha Rizk Maghames | Drama | G1+G2+G3+G4 | ||
Miss Nicole Salameh | Math | G3 F,G + G4 C,D,E,F | Thursday | 10:55 - 11:45 |
Mrs. Norma Nader Dfouni | Arabic | G3 A,B,C | Friday | 08:50 - 09:40 |
Civics | G3 A,B,C,G | |||
Mrs. Rita El-Chidiac | English | G4 D,E,F | Monday | 11:45 - 12:30 |
EOC | G3 A,B,C,D | |||
Mrs. Roudayna Bassil Youssef | English | G3 D,E,F,G | Tuesday | 07:55 - 08:50 |
Mrs. Roula Maacaron Abi Atmeh | Music | G3 + G4 | ||
Mrs. Rouwaida Ghanem Karam | English | G3 A,B,C | Thursday | 11:45 - 12:30 |
EOC | G2 A,B,C | |||
Mrs. Samar Mezzawi Barmo | English | G1 F,G,H | Friday | 08:50 - 09:40 |
EOC | G1 A,B,C | |||
Mrs. Sandy Riachi Tahtouh | Religion | G1 A,B | Monday | 08:50 - 09:40 |
Arabic | G1 A,B + G2 | |||
Miss Yasmina Chbeir | French | G3 F,G + G4 E,F | Thursday | 09:40 - 10:25 |
Fr. Ziad Achkar | Cycle Director |
Mrs. Colette Carnabi Nasrani | Assistant Director |
Miss Maha Moussallem | Assistant Director |
Mrs. Elham Srour Tannous | Secretary |
Mr. Joseph Aoun | Supervisor |
Mrs. Joumana Hobeika Mghames | Supervisor |
Mrs. Nancy Daccache Jabbour | Supervisor |
Mrs. Maguy Abbas Freiji | Supervisor/Librarian |
Mrs. Lydia Abou Saadé Daou | Receptionist |
TEACHER’S NAME | SUBJECT | CLASS | DAY | Time |
---|---|---|---|---|
Mrs. Aida Obeid Rached | Catechism | G5 & G6 A | ||
Mr. Carlo Hanna | Music | Gr5 & G6 & G7 | ||
Mr. Chicri Hnein | Math | G8 A, B | ||
Miss Chloé Sfeir | Art | G5 & G6 & G7 | ||
Mrs. Eliane Ghanem Daou | French | G5 E & G6 A,B,C | Friday | 11:45 - 12:35 |
Mrs. Gladys Youssef Khalil | English | G7 D,E | ||
Mrs. Grace Bayram Chalhoub | Math | G5 E & G6 A,B,C | Friday | 01:55 - 02:45 |
Mr. Hany Ammoun | Physical Education | G6 E & G7 & G8 | ||
Mrs. Jennifer Samarani Mitri | French | G6 D,E & G7 D,E | Tuesday | 08:50 - 09:40 |
Mr. Jihad Bou Raad | Physical Education | G5 & G6 A, B, C, D | ||
Mrs. Jihane Mdawar Boustani | Arabic | G7 C, D, E & G8 A | ||
Mrs. Karine Slaïby Torbey | Math | G7 D, E & G8 C, D, E | ||
Miss Katia Costantine | Arabic | G5 A, B, C | Friday | 09:40 - 10:30 |
History | G6 | |||
Miss Laure Slaïby | Civics | G5 & G6 & G7 & G8 | ||
Mrs. Lilian Abi Aad Feghaly | Math | G5 A, B, C, D | Tuesday | 12:35 - 01:05 |
Mrs. Mantoura Nehme Yammine | Data Processing | G5 & G6 & G7 & G8 | ||
Miss Mira Salamé | Catechism | G6 B,C,D,E & G7 & G8 A,B,C | ||
Mrs. Nadine Khoury Mehanna | Math | G6 D,E & G7 A,B,C | Thursday | 10:55 - 11:45 |
Miss Nancy Issa | Sciences | G6 | ||
Chemistry | G8 | |||
Mrs. Nayla Habr Kahwaji | English | G6 C,D,E & G7 A | Monday | 07:55 - 08:50 |
Mrs. Norma Saadé | Drama | G5 & G6 & G7 | ||
Mrs. Nova Rechwan Geagea | English | G5 A,B,C | Monday | 09:40 - 10:30 |
Science | G5 C,D,E | |||
Miss Patricia Jabbour | Arabic | G5 D,E & G6 A | Thursday | 09:40 - 10:30 |
Geography | G6 | |||
Mrs. Pia Sassine Akiki | English | G5 D,E & G6 A,B | Friday | 08:50 - 09:40 |
Fr. Pierre Khoury | Catechism | G8 D, E | ||
Miss Rana Matar | Science | G5 A, B | ||
Life Science | G7 & G8 | |||
Mrs. Randa Azouri Ghanem | French | G8 B,C,D,E | ||
Mrs. Reine Abi Rizk | French | G7 A,B,C & G8 A | ||
Mrs. Rita Boustany Abi Antoun | Arabic | G8 B, C, D, E | ||
Miss Rita Chaoul | Arabic | G6 B, C, D, E | Monday | 07:55 - 08:50 |
Mrs. Rita Achkar Mazraany | English | G8 A,B,C | ||
Miss Simona Semaan | G7 B,C & G8 D,E | |||
Mrs. Stéphanie Dib Gerges | Physics | G7 & G8 | ||
Chemistry | G7 | |||
Mrs. Sylvie Merheb Reaidy | French | G5 A,B,C,D | Tuesday | 09:40 - 10:30 |
Mrs. Véronique Mfarrej Boutros | History & Geography | G7 & G8 | ||
Mrs. Viviane Bassil Salame | Arabic | G7 A, B |
Sr. Roula Karam | Cycle Director |
Mrs. Carine Béchara Ghostine | Assistant Director & Laboratory Manager |
Mrs. Alexandra Tayeh Matar | Secretary |
Mr. Charbel Houkayem | Supervisor |
Miss Elise El-Khoury | Supervisor |
Mrs. Najwa Aoun Nader | Supervisor |
Mr. Patrick Alpha | Supervisor |
Mr. Nagi Ghobeira | Alumni & Community Service |
Mrs. Nina Etel Tahtouh | Receptionist |
Mrs. Vera Haydamous Ghanem | Student Information System Officer |
TEACHER’S NAME | SUBJECT | CLASS | ||
---|---|---|---|---|
Mr. Adib Kassis | Arabic | S2 & S3 LS, SE | ||
Mr. Alain Chahwane | Geography | G9 & S2 & S3 | ||
History | S1 & S2 | |||
History & Geography | S2 | |||
Fr. Antoine Bachaalany | Catechism | G9 B,C,D,E & S3 SE B | ||
Fr. Anthony Azzi | Catechism | S3 LS B | ||
Mr. Bernard Merheb | Philosophy & Civilizations | S3 | ||
Mr. Chicri Hnein | Math | G9 D,E | ||
Mr. Dimitri Kovas | Math | S2 S & S3 SE B | ||
Br. Edward Chahine | Math | G9 A,B,C & S2 SE | ||
Mr. Elie Dagher | Chemistry | S1 D,E & S2 S & S3 LS,GS | ||
Mr. Elie Saadé | Physical Education | S2 & S3 | ||
Mr. Georges Khalil | Arabic | G9 & S3 GS | ||
Mrs. Gladys Youssef Khalil | English | S1 D,E | ||
Mrs. Hala Hakim Mousallem | French | S1 & S2 S | ||
Mr. Hany Ammoun | Physical Education | G9 | ||
Fr. Hany Tawk | Catechism | S3 LS A | ||
Mr. Imad Elias | Math | S1 | ||
Mrs. Jamaya Abi Saada Beiruty | English | S2 SE & S3 | ||
Mrs. Jessy Wanna Barbar | Data Processing | G9 & S1 & S2 & S3 | ||
Mr. Jihad Bou Raad | Physical Education | S1 | ||
Mrs. Jinane Chehadé Serhan | Civics | S1 & S2 & S3 | ||
Mr. Karim Boustany | Physics | G9 A,B,C & S1 & S2S C & S2 SE | ||
Miss Laure Slaiby | Civics | G9 | ||
Mrs. Marcelle Alam Assaf | English | G9 B,C,D,E | ||
Mrs. Marie-Aimée Chehwan Attieh | Economics | S1 | ||
Philosophy & Civilizations | S2 | |||
Mrs. Marie-Noêl Zeenny Ghobeira | Life Science | G9 & S1 & S2 SE | ||
Chemistry | S2 SE | |||
Mrs. May Najjar Najjar | English | S1 A,B,C & S2 S | ||
Mr. Milad Abboud | Math | S3 GS,LS & S3 SEA | ||
Mrs. Mireille Osta Demian | Economics | S2 & S3 SE | ||
Sociology | S3 SE | |||
Mrs. Nada Jurdak Hatem | Life Science | S2S & S3 LS & S3 SE | ||
Chemistry | S3 SE | |||
Mr. Nagi Ghobeira | History | G9 & S3 | ||
Miss Nancy Issa | Chemistry | G9A & G8 | ||
Mrs. Nisrine Nasr Ajaltouni | French | S3 | ||
Mrs. Noris Naddaf Naddaf | Arabic | S1 | ||
Fr. Pierre Khoury | Catechism | S2 & S3 GS | ||
Mrs. Rita Achkar Mazraani | English | G9A | ||
Mrs. Rita Slaiby Seif | Chemistry | G9 B,C,D,E & S1 A,B,C | ||
Miss Roula Nasr | French | G9 & S2 SE | ||
Mr. Samer Khoury | Physics | S2 S A,B & S3 | ||
Mrs. Sophia Katsogiannos Osta | Sociology | S1 & S2 | ||
Mrs. Stéphanie Dib Gerges | Physics | G9 D, E | ||
Mrs. Véronique Mfarrej Boutros | Geography | S1 | ||
Mrs. Violette Khoury Msan | Catechism | G9 A & S1 & S3 SEA |
Mr. Antoine Zayek | Director |
Mr. Sabah El-Daye | Activities & Summer Camp Director |
Mrs. Jessica El-Habr Daou | Secretary |
Mr. Bakhos Saliba | Maintenance |
Mr. Jihad Haddad | Supervisor |
Mr. Robert Daou | Supervisor |
Aqua Gym Mr. Tony Yammouni |
Monday, Wednesday, Friday Tuesday, Thursday |
7:00 - 8:00 p.m. 10:00 - 11:00 a.m. |
Physical Education Mr. Antoine Zayek |
Monday, Wednesday, Friday | 7:00 - 8:00 p.m. |
Stepper Mrs. Corine Aouad |
Monday, Wednesday, Friday Monday, Wednesday, Friday |
9:30 - 10:30 a.m. 7:00 - 8:00 p.m. |
Zumba Miss Mimo Assaf Miss Sarah Beaini |
Tuesday, Thursday Tuesday, Thursday |
9:00 - 10:00 a.m. 7:00 - 8:00 p.m. |
ACTIVITY | TIME | DAY | CLASS | TEACHER'S NAME |
---|---|---|---|---|
Ballet Jazz | 2.00-3.00 p.m. | Friday | KG1 - KG2 & KG3 | Mia Maroun |
3.00-4.30 p.m. | Friday | Gr.1 & 2 | ||
9.00-10.30 a.m. | Saturday | Gr.3 & 4 | ||
10.30-12.00 a.m. | Saturday | Gr.5 & up | ||
Basketball | 2.00-3.00 p.m. | Thursday | KG2 & KG3 | Rabih Taha |
3.00-4.30 p.m. | Tuesday | Gr.1 & 2 | ||
3.00-4.30 p.m. | Thursday | Gr.3 & 4 | ||
3.00-4.30 p.m. | Friday | Girls Gr.4 to 6 | ||
3.00-4.30 p.m. | Monday | Gr.5 & 6 | ||
3.00-4.30 p.m. | Friday | Girls Gr.7-8-9-Sec1&2 | ||
10.30-12.00 a.m. | Saturday | Gr.7 & 8 | ||
Chess | 3.00-4.30 p.m. | Friday | Gr.1 & up | Hani Ammoun |
Football | 2.00-3.00 p.m. | Monday | KG1 - KG2 & KG3 | Charbel Chelala |
3.00-4.30 p.m. | Monday | Gr.1-2 | ||
3.00-4.30 p.m. | Tuesday | Gr.3-4 | Jihad Bou Raad | |
3.00-4.30 p.m. | Thursday | Gr.5-6 | ||
3.00-4.30 p.m. | Friday | Gr.7&up | ||
Guitar | 3.00-5.00 p.m. | Monday | Gr.3 & up | Georges Baramili |
Gymnastics | 2.00-3.00 p.m. | Monday | KG2 Girls | Natalia Germanos |
2.00-3.00 p.m. | Thursday | KG3 Girls | ||
2.00-3.00 p.m. | Tuesday | KG2 & KG3 Boys | ||
3.00-4.30 p.m. | Thursday | Gr.1 & 2 | ||
3.00-4.30 p.m. | Monday | Gr.3 & 4 | ||
3.00-4.30 p.m. | Tuesday | Gr.5 & up | ||
9.00-10.30 a.m. | Saturday | Guests 3 – 4 - 5 years old | ||
10.30-12.00 p.m. | Saturday | Guests Gr.1 & up | ||
Handball | 3.00-4.30 p.m. | Tuesday | Gr.9 & up Girls | Hani Ammoun |
Piano | 3.00-7.00 p.m. | Tuesday or Friday | Gr.1 & up | Maya Barakat |
Swimming | 3.00-4.00 p.m. | Monday | Gr.1 & up | Tony Yammouni / David Salameh / |
3.00-4.00 p.m. | Or Friday | Gr.1 & up | Andrew Saadé / Nour Bou Chaaya | |
9.00-10.00 a.m. | Or Saturday | Gr.1 & up | Andrew Saadé / Nour Bou Chaaya | |
Tennis | 3.00-4.00 p.m. | Thursday | Gr.1 & up Beg. | Marwan Saadé |
4.00-5.00 p.m. | Thursday | Gr.1 & up Int. | ||
Wushu Kung- Fu | 2.00-3.00 p.m. | Friday | KG2 & KG3 | Naoum Saade |
3.00-4.30 p.m. | Thursday | Gr.1 & 2 | ||
3.00-4.30 p.m. | Monday | Gr.3 & 4 | ||
3.00-4.30 p.m. | Tuesday | Gr.5 & 6 | ||
3.00-4.30 p.m. | Friday | Gr.7 & up |
Sister Noha Tamer | Director |
Mrs. Louise Azzi Akiki | English Teacher |
Mrs. Jeannette Azzi Salameh | French Teacher |
Mrs. Laure Zgheib Tayah | Assistant Teacher |
Mrs. Mirna El-Khoueiry Imad | Assistant Teacher |
Mrs. Hayat Haroun Jleilaty | Nurse |
From October to June | 7:30 am till 2:45 pm |
From July to September | 7:30 am till 2:00 pm |
REGISTRATION FORM | |
PARENT/DAYCARE AGREEMENT | |
CHILD’S PERSONAL NEEDS | |
DAILY PROGRAM | |
MENU |
Mr. Nagi Ghobeira | President |
Mrs. Jamaya Bou Saada Beiruty | Vice President |
Miss Nancy Issa | Secretary |
Mrs. Reine Abi Rizk | Treasurer |
Mrs. Christine Sawaya Chalhoub | Member |
Mrs. Claudine Lteif Barakat | Member |
Mrs. Georgina Rizk Mrad | Member |
Mrs. Jennifer Semrani Mitri | Member |
Miss Nayla Oueiss | Member |
Mrs. Rouaida Ghanem Karam | Member |
Miss Roula Nasr | Member |
Mr. Antoine Abi Zeid Daou | President |
Mrs. Jihane El Houkayem | Vice President |
Mrs. Diala Younes | Secretary |
Mrs. Nadine Dagher | Treasurer |
Dr. Nelly El Alam | Financial Matters |
Mrs. Mariette Dib | Member |
Mrs. Yvonne Tayeh | Member |
Mrs. Pamela Efrem | Member |
Mr. Georges boustany | Member |
Mr. Dominique Fahd | Member |
Mr. Romeo El Ghazal | Member |
Mrs. grace Daaboul | Member |
Mrs. Clara-Alexandra Douaihy | Member |
Mr. Camil Sleiman | Member |
Mrs. Madonna Jabr | Member |
Mrs. Mirella Badawi | Member |
Mrs. Nayla Tawk | Member |
-------------------- | ------------- |
Mr. Samir Costantine | Vice President |
Mrs. Fahda Skayem | Secretary |
Mrs. Rima Fadous | Treasurer |
Mr. Milad Jabbour | Financial Matters |
Mr. Antoine Douaiher | Representative to government |
Dr. Salwa Mdawar | Consultant |
Pr. Albert Serhane | Member |
Pr. Antoine Daher | Member |
Sheikh Badi' Hbeich | Member |
Mrs. Diana Awkar | Member |
Mr. Estephan Oweida | Member |
Dr. Evelyn Girgis | Member |
Capt. Gilbert Badawi | Member |
Mrs. Hala Azour | Member |
Dr. Hitaf Nasseh | Member |
Mrs. Liliane Thoumy | Member |
Mr. Maged Bou Hadir | Member |
Mrs. Marlene Tayah | Member |
Mrs. Mirna Khoury | Member |
Mrs. Najla Haddad | Member |
Dr. Nassif Féghali | Member |
Mrs. Norma Aoudé | Member |
Mrs. Rima Sayrafi | Member |
Mr. Zakhia Sarkis | Member |
Mr. Nagi Ghobeira | Advisor |
Mr. Georges Abi Saad | President |
Mrs. Joelle Slaiby Bou Najem | Vice President |
Mr. Jean-Chabel Chehwane | Secretary |
Mr. Joe Chahine | Treasurer |
Miss Cynthia Akiki | Accountant |
Miss Nour Salamé | Media Officer |
Mr. Alain Ziadé | Member |
Mrs. Layal Estephane Lteif | Member |
Mr. Fady Karam | Member |
Miss Lea Harb | Member |
Mr. Habib Zgheib | Member |
Miss Cynthia Jeitani | Member |
Mr. Gabriel Daddeh | Member |
Cheftaine de Centre | Sr. Leila Saliba |
Aumônier | Père Antoine Bachaalany |
Cheftaine de Groupe | Cheftaine Gaia El Khazen |
Assistante Cheft. Groupe | Assistante Yara Matar |
Assistant Cheft. Groupe | Assistant Karim Bassil |
Assistant Cheft. Groupe | Assistant Tony Frem |
Trésorière Groupe | Cheftaine Lydia Daou |
