
أعزّائي، نحن نسير معًا في هذه الأيّام على دروب الحياة، بين تحدّيات العالم وتعزيات الله، كما يقول لنا القديس أغسطينوس.
أمّا التعزيات فهي لا تُحصى إن نحن نظرنا إليها بعين القلب، ومن أعظمها العطيّة الكبرى لهذا الكون: الإنسان، الإنسان سيّد المخلوقات قاطبة.
ولأنّ المدرسة تحتضن هذا الإنسان – التلميذ، هديّة الله الكبرى لأهله – فهي تدرك عظمة مهمّتها التربويّة تجاه كلّ تلميذ وتلميذة. لذلك اتّخذت شعارها للعام الدراسي 2025-2026:"نحو تربية مؤنسنة في عصر الرقمنة: رجاء للحاضر ورؤية للمستقبل."
إنّ التحدّي الأكبر في أيّامنا هو عصر الرقمنة، الذي يبدّل الكثير في سلّم القيم وفي طرق التّعاطي والتّواصل والعيش، ويفتح في المقابل آفاقًا جديدة غير مسبوقة أمام التلميذ(ة).
من هنا تعتبر المدرسة نفسها بيئة حياة وبوتقة إنسانيّة، تصهر التلاميذ في معجن القيم الاجتماعيّة والوطنيّة والروحيّة والإنجيليّة، لتجعل منهم أشخاصًا متزيّنين بالفضائل والأخلاق، أقوياء في قناعاتهم، أسخياء في عطائهم، مبتهجين بمواهبهم، ومنفتحين على مستقبل واعد.
فيا أيّها الأهل الأعزّاء، تعالوا نتقاسم معًا فرح تربية أولادكم تربية مؤنسنة، فهي الرجاء الأكيد للمستقبل، والحصن الحصين في وجه تحدّيات الدهر.
The Antonine Sisters School, Ghazir, is owned by the Congregation of the Antonine Sisters. It was established in Ghazir in 1981. It is a trilingual school (Arabic, French, English). Coeducational classes range from KG1 to Secondary 3, with a total of 2500 students. Courses are taught by professional and qualified teachers in three languages. Math, Sciences, and Technology are taught in English. Teachers as well as the entire educational team emphasize religious, moral and social values, intellectual excellence, self-reliance, and respect of the individual. The Antonine Sisters School, Ghazir, provides for the needs of the community surrounding it and is attended by students mainly from the Kesrouan and Jbeil areas and neighboring towns & villages.
The School is affiliated to the Catholic Schools-Lebanon and the Catholic Anglophone Schools-Lebanon. 
| The Preschool: | KG1, KG2 & KG3 |
| Basic Education: |
Cycle 1: Grades 1, 2, & 3 Cycle 2: Grades 4, 5, & 6 Cycle 3: Grades 7, 8, & 9 |
| Secondary Education: | Secondary 1, 2 & 3 |
The educational program is primarily designed to fulfill the requirements of the Lebanese Ministry of Education.








En
Ar

| KG1 - KG2 - KG3 | |
|---|---|
| Period 1 | 8:00 |
| Period 2 | 8:50 |
| Recess | 9:40 |
| Period 3 | 10:00 |
| Period 4 | 10:50 |
| Recess | 11:40 |
| Period 5 | 12:00 |
| Period 6 | 12:50 |
| Dismissal | 1:30 by bus 1:45 by car |
| Grade 1 - Grade 4 | Grade 5 - Sec.3 | |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:55 | 7:55 |
| Period 2 | 8:50 | 8:50 |
| Period 3 | 9:40 | 9:40 |
| Recess | 10:25 | 10:30 |
| Period 4 | 10:55 | 10:55 |
| Period 5 | 11:45 | 11:45 |
| Recess | 12:30 | 12:35 |
| Period 6 | 1:00 | 1:05 |
| Period 7 | 1:45 | 1:55 |
| Dismissal | 2:30 by bus 2:36 by car |
2:45 by bus & by car |

| Sr. Judith Haroun | Principal |
| Sr. Leila Saliba | Administrative Matters |
![]() |
| ||||||||||
![]() |
| ||||||||||||
![]() |
| ||||||||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||||||||
![]() |
| ||||||||
![]() |
| ||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||

| Dr. Colette Chahine Aoun | Curriculum Developer |
| Mrs. Petra Eddé salloum | IB Coordinator |
| Mrs. Violette Khoury Msan | Catechism Coordinator |
| Mrs. Georgina Rizk Mrad | Catechism Coordinator |
| Mr. Georges Khalil | Arabic Coordinator |
| Mrs. Mariane Akiki Dib | Arabic Coordinator |
| Mrs. Fériale Haddad Samman | Arabic & French Coordinator |
| Mrs. Nisrine Nasr Ajaltouni | French Coordinator |
| Mrs. Tonia Merheb | English Coordinator |
| Mr. Milad Abboud | Math Coordinator |
| Mrs. Salpy Zeitounian Guetzoyan | Math Coordinator |
| Mr. Samer Khoury | Physics Coordinator |
| Mrs. Nada Jurdak Hatem | Biology Coordinator |
| Mr. Elie Dagher | Chemistry Coordinator |
| Mrs. Jessy Wanna Barbar | Computer Science Coordinator |
| Mr. Nagi Ghobeira | Hist. & Geog. Coordinator |
| Miss Monique Nader | Performing Arts Coordinator |
| Mr. Jihad Bou Raad | Physical Ed. Coordinator |
| Sr. Valentine Anksoury | Cycle Director |
| Mrs. Fériale Haddad Samman | Assistant Director |
| Mrs. Nadine Hachem Oueiss | Secretary |
| Mr. Anthony Hanna | Supervisor |
| Mrs. Amale Slaiby El Dib | Supervisor |
| Mrs. Samira Ghanem Alam | Supervisor |
| Mrs. Raymonda Makhlouf Zaouk | Aide |
| PRESCHOOL TEACHER’S NAME | SUBJECT | CLASS | DAY | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mrs. Amale Demian Ghazal | Arabic | KG3 C, D & Ass KG3 A, B | Thursday | 08:00 - 08:50 |
| Mrs. Aula Hanna Hosri | Arabic & Catechism | KG3 E, F & Ass KG3 G, H | Tuesday | 12:00 - 12:50 |
| Miss Claudia Rahi | English & Math | KG3 G, H & Ass KG3 E | Monday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Claudine Lteif Barakat | English & Math | KG2 C & Ass KG2 D | Thursday | 10:00 - 10:50 |
| Miss Cynthia Abdel Hay | French | KG3 G, H & Ass KG3 B, C | Wednesday | 10:50 - 11:40 |
| Mrs. Deborah Barth Nacouzi | English & Math | Ass. KG3 C, D & KG2 G | ||
| Mrs. Emilie El Hawa Azzi | French | KG3 E, F & Ass KG3 A, D | Friday | 08:00 - 08:50 |
| Miss Gaelle El Haibe | Arabic | KG2 E, F, G & Ass KG2 | Monday | 10:00 - 10:50 |
| Mrs. Georgina Rizk Mrad | French | KG3 C, D & Ass KG3 E, F | Friday | 10:50 - 11:40 |
| Mrs. Graziella Saad Atallah | French | KG2 C, D & Ass KG2 A, B | Wednesday | 08:00 - 08:50 |
| Mrs. Jinane Abi Younes Zaarour | French & Arabic | KG1 A Ass KG1 B | Monday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Joanne Abi Khalil | French & Arabic | KG 1 F & Ass KG1 E | Tuesday | 08:50 - 09:40 |
| Miss Joelle Awaida | English & Math | KG2 F & Ass KG2 E | Friday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Judy Kaii Ghanem | English & Math | KG1 C & Ass KG1 D | Thursday | 10:50 - 11:40 |
| Mrs. Katia Zeinaty Kattoura | English & Math | KG 2 A & Ass KG2 B | Wednesday | 12:00 - 12:50 |
| Mrs. Lina Gerges Otayek | English & Math | KG3 C, D & Ass. KG3 H | Monday | 08:00 - 08:50 |
| Mrs. Lina Zahr El Hachem | English & Math | KG1 B & Ass KG1 A | Wednesday | 10:50 - 11:40 |
| Miss Lina Zaatar | English & Math | KG3 E, F & Ass KG3 G | Wednesday | 08:00 - 08:50 |
| Miss Mariane Achkar | English & Math | KG1 E& Ass KG1 F | Monday | 10:50 - 11:40 |
| Mrs. Marie-Rose Rizk Naouché | Arabic & Catechism | KG3 G, H & Ass KG3 E, F | Tuesday | 12:00 - 12:50 |
| Mrs. Marlène Zoummar Frem | French | KG2 A, B & Ass KG2 C, D | Wednesday | 08:00 - 08:50 |
| Miss Micheline Bou Raad | French & Arabic | KG1 B & Ass KG1 A | Friday | 12:50 - 01:30 |
| Mrs. Mirène Ibrahim El Sokhon | English & Math | KG2 B & Ass KG2 A | Wednesday | 12:00 - 12:50 |
| Mrs. Monique Younes Al Zaybak | French & Arabic | KG1 E & Ass KG1 F | Tuesday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Nadine Bayram Zouein | English & Math | KG2 G & Ass KG3 E, F | Tuesday | 10:00 - 10:50 |
| Mrs. Nadine Khalil Hourany | French | KG2 E, F & Ass KG2 G | Friday | 12:50 - 01:30 |
| Mrs. Najwa El Ten Merheb | English & Math | KG2 D & Ass KG2 C | Wednesday | 10:50 - 11:40 |
| Mrs. Nathalie Araïji Nader | Art | KG1 & KG2 & KG3 | ||
| Mrs. Nina Abou Yazbeck Frem | Rythmique | KG1 & Supervior | ||
| Mrs. Nisrine Iskandar Frangié | French & Arabic | KG1 B & Ass KG1 A | Friday | 10:50 - 11:40 |
| Mrs. Olga Mrad Daccache | Arabic | KG2 A, B & Ass KG2 C, D | Monday | 08:00 - 08:50 |
| Mrs. Pascale Bassil Fahed | French & Arabic | KG2 E, F G | Wednesday | 10:00 - 10:50 |
| Miss Patricia Kamel | English & Math | KG1 D & Ass KG1 C | Wednesday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Rana Neaimeh Sarkis | English & Math | KG2 E & Ass KG2 F | Friday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Rania Zoummar Zaïeter | French | KG3 A, B & Ass KG3 E, H | Tuesday | 08:00 - 08:50 |
| Miss Reine Reaidy | English & Math | KG1 F & Ass KG1 E | Thursday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Rima Abrash Mhanna | Arabic & Catechism | KG3 A, B & Ass KG3 C, G | Tuesday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Rita Maktabi Badrouk | English & Math | KG1 A & Ass KG1 B | Tuesday | 12:00 - 12:50 |
| Mrs. Rosy Matar Saliba | Arabic | KG2 C, D & Ass KG2 A, B | Thursday | 10:50 - 11:40 |
| Mrs. Roula Fenianos Nahhal | Rythmique | KG2 & Ass KG3 | ||
| Mrs. Sabine Fathallah Seif | French & Arabic | KG1 C & Ass KG1 D | ||
| Mrs. Samar Mezzawi Barmo | English & Math | KG3 A, B & Ass KG3 E | Wednesday | 12:00 - 12:50 |
| Mrs. Simone Asfour Merhej | French | KG2 G & Ass KG2 E, F | Monday | 08:00 - 08:50 |
| Mrs. Maya Gleilaty Bou Zayan | Cycle Director |
| Miss Nelly El Kallab | Assistant Director |
| Mrs. Aline Abi Khalil Slaiby | Secretary/Receptionist |
| Mrs. Christine Sawaya Chalhoub | Supervisor |
| Mrs. Claude Zoummar Hanna | Supervisor |
| Mrs. Marie Salloum Zgheib | Supervisor |
| Mrs. Pascale Nassar Khoury | Supervisor |
| Mr. Rabih Taha | Supervisor |
| Mrs. Rana El Kozah Deryane | Supervisor |
| Mr. Toni Salloum | Supervisor |
| ELEMENTARY TEACHER’S NAME | SUBJECT | CLASS | DAY | Time |
|---|---|---|---|---|
| Miss Amale Azar | Catechism | G3 & G4 A, B, C, D | ||
| Miss Andrée Succar | Math | G1 A, B, C, D | Thursday | 08:50 - 09:40 |
| Miss Bernadette Slaiby | French | G2 H & G3 F, G | Monday | 09:40 - 10:25 |
| Mrs. Carla Badran Nar | French | G3 A, B, C | Wednesday | 10:55 - 11:45 |
| Mrs. Carmen Yazbeck Dib | Arabic | G3 D, E, F | Wednesday | 10:55 - 11:45 |
| Miss Carole Chaccour | Science | G2 | Tuesday | 11:45 - 12:30 |
| Math | G2 E,F | |||
| Mrs. Chantale Ghantous Korkomaz | English | G1 D, E, H | Wednesday | 01:00 - 01:45 |
| EOC | G1 A, B, C | |||
| Mr. Charbel Chlela | Physical Education | G1 & G2 & G3 & G4 | ||
| Miss Chloé Daccache | English | G1 F, G | Tuesday | 11:45 - 12:30 |
| Science | G1 A, B, C, D, E, F | |||
| Mrs. Christine Sawaya Chalhoub | Catechism | G1 A, B, C, D | ||
| Mrs. Diala Habbache | French | G3 D, E & G4 E,F | Monday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Elina Geagea Keyrouz | English | G2 F, G & G3 G | Monday | 09:40 - 10:25 |
| EOC | G2 A, B & G3 F | |||
| Miss Emmanuelle Maroun | English | G4 D, E, F | Monday | 11:45 - 12:30 |
| EOC | G4 A, B, C | |||
| Mrs. Frida Zoghbi Slaiby | Math | G1 E, F, G, H + G2 A | Thursday | 07:55 - 08:50 |
| Miss Gaelle Daou | English | G2 C, D, E | Wednesday | 07:55 - 08:50 |
| Science | G1 G, H | |||
| Mrs. Geeta Mouki Mikhael | Math | G3 A, B, C & G4 F | Thursday | 01:00 - 01:45 |
| Mrs. Hilda Khoury Tayeh | Sciences | G3 & G4 | ||
| Mrs. Jackie Lane-Mechni Saad | English | G2 A, B | Monday | 10:55 - 11:45 |
| EOC | G2 C, D, E, F, G + G1 G, H | |||
| Mrs. Jacqueline Bejjani Younes | Arabic | G2 C, D, E | Thursday | 07:55 - 08:50 |
| Mrs. Jinane Boulos Boulos | Arabic | G2 F, G + G3 G | Thursday | 08:50 - 09:40 |
| Mr. Joseph Salloum | Movement in Art | G1 & G2 & G3 & G4 | ||
| Mrs. Josephine Mansour Abboud | Librarian | |||
| Miss Josiane El-Kady | Math | G2 B, C, D, G | Tuesday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Joyce Baroud Taha | Art | G1 & G2 & G3 & G4 | ||
| Mrs. Madeleine Moussa Daher | French | G2 E, F, G | Friday | 09:40 - 10:25 |
| Miss Margueritta Fares | French | G1 D, E, F, G | Monday | 11:45 - 12:30 |
| Mrs. Mariane Akiki El Dib | Arabic | G4 D, E, F | Thursday | 10:55 - 11:45 |
| Miss Marie Daccache | French | G2 A, B, C, D | Wednesday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Marise Abou Jaoudé Fakhry | French | G1 A, B, C | Friday | 10:55 - 11:45 |
| Mrs. Maya Kassis El-Ferkh | French | G4 A, B, C, D | Friday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Mireille Mhawej El Houkayem | Computer Science | G1 & G2 & G3 | ||
| Miss Mireille Zeenny | Arabic | G1 A, B, C | Wednesday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Nadine Zoummar Khalil | Catechism | G1 E, F, G, H & G2 & G4 E, F | ||
| Mrs. Nancy Abi Raad Karam | English | G4 A, B, C | Monday | 07:55 - 08:50 |
| EOC | G4 D, E, F | |||
| Mrs. Nathalie Geh Nasr | Math | G3 D, E, F, G | Wednesday | 01:00 - 01:45 |
| Computer Science | G4 | |||
| Mrs. Nicole Salameh Bassil | Math | G4 A, B, C, D, E | Monday | 07:55 - 08:50 |
| Mrs. Norma Nader Dfouni | Arabic | G3 A, B, C | Wednesday | 07:55 - 08:50 |
| Mrs. Raymonda Elias Fares | English | G1 A, B, C | Tuesday | 09:40 - 10:25 |
| EOC | G1 D, E, F | |||
| Miss Rebecca Kaady | Music | G1 & G2 | ||
| Miss Rita Azar | Arabic | G1 G, H & G2 A, B | Monday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Rita Maasry Nader | Arabic | G4 A, B, C | Friday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Roudayna Bassil Youssef | English | G3 A, B, C | Tuesday | 07:55 - 08:50 |
| EOC | G3 D, E, G | |||
| Mrs. Roula Maacaron Abi Atmeh | Music | G3 & G4 | ||
| Mrs. Rouwaida Ghanem Karam | English | G3 E, F, G | Tuesday | 08:50 - 09:40 |
| EOC | G3 A, B, C | |||
| Mrs. Sandy Riachi Tahtouh | Arabic | G1 D, E, F | Monday | 10:55 - 11:45 |
| Fr. Ziad Al Achkar | Cycle Director |
| Mrs. Colette Carnabi Nasrani | Assistant Director |
| Miss Maha Moussallem | Assistant Director |
| Mr. Elie Raya | Secretary | Mr. Charbel Medawar | Supervisor |
| Mrs. Elham Tannous | Supervisor |
| Mr. Joseph Kourab | Supervisor |
| Mrs. Joumana Mghames | Supervisor |
| Mrs. Nancy Daccache Jabbour | Supervisor |
| Mr. Serge Hosny | Supervisor |
| Mrs. Joelle Slaiby Bou Najem | Librarian |
| Mrs. Lydia Abou Saadé Daou | Receptionist |
| INTERMEDIATE TEACHER’S NAME | SUBJECT | CLASS | DAY | Time |
|---|---|---|---|---|
| Mrs. Aida Obeid Rached | Catechism | G5 | ||
| Miss Andréa Achkouty | Science | G5 & G7 A ,B, C | Monday | 09:40 - 10:30 |
| Mr. Antoine Al Achkar | Music | G5 & G6 & G7 | ||
| Mrs. Carla Aoun Chlela | French | G5 E, F & G6 A, B | Tuesday | 12:15 - 01:00 |
| Mrs. Clarissa Abboud | French | G7 A, B, C, D | ||
| Mr. Elie Raya | Physical Education | G5 C, D, E, F | ||
| Mrs. Fida Touma Bejjani | English | Grade 8 C, D, E, F | ||
| Mrs. Georgia Tannous Semaan | English | Grade 5 A, B, C, D | Monday | 10:55 - 11:45 |
| Mrs. Grace Bayram Chalhoub | Math | G5 E, F & G6 A, B, C | Friday | 08:50 - 09:40 |
| Mr. Hany Ammoun | Physical Education | G6 F & G7 & G8 | ||
| Mr. Jihad Bou Raad | Physical Education | G5 A, B & G6 A, B, C, D, E | ||
| Mrs. Jimmy Obeid Daghfal | Arabic | G6 C, D, E, F | Wednesday | 10:55 - 11:45 |
| Mr. Jean Al Sayegh | Catechism | G8 | ||
| Mrs. Karine Slaïby Torbey | Math | G7 C, D & G8 A, B, C | ||
| Miss Katia Costantine | Arabic | G5 A, B, C, D | Thursday | 01:05 - 01:55 |
| Miss Laure Slaïby | Civics | G6 A, B & G7 & G8 | ||
| Mrs. Leila Mouawad Ayoub | French | G6 C, D, E, F | Wednesday | 11:45 - 12:35 |
| Mrs. Lilian Abi Aad Feghaly | Math | G5 A, B, C, D | Monday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Maria Khoury Khairallah | Civics | G5 & G6 C, D, E, F | ||
| History & Geography | G6 | |||
| Mrs. Mary-Joe Freijy Sili | English | G5 E, F & G6 A, B | Wednesday | 10:55 - 11:45 |
| Miss Mira Salamé | Catechism | G6 & G7 | ||
| Mrs. Nadine Khoury Mehanna | Math | G7 A, B & G8 D, E, F | ||
| Miss Nancy Issa | Chemistry | G8 | ||
| Mrs. Norma Saadé | Drama | G5 & G6 & G7 | ||
| Miss Nour Hosni | English | G7 C, D, E, F | ||
| Mrs. Nova Rechwan Geagea | English | G6 C, D, E, F | Friday | 07:55 - 08:50 |
| Miss Patricia Jabbour | Arabic | G7 C, D, E, F | ||
| Mrs. Rana Matar Debs | Biology | G8 | ||
| Mrs. Randa Azouri Ghanem | French | G8 C, D, E, F | ||
| Mrs. Reine Abi Rizk | French | G7 E, F & G8 A, B | ||
| Mrs. Rita Boustany Abi Antoun | Arabic | G8 C, D, E, F | ||
| Miss Rita Chaoul | Arabic | G7 A, B & G8 A, B | ||
| Mrs. Rita Khalil | Arabic | G5 E, F & G6 A, B | Thursday | 08:00 - 08:50 |
| Mrs. Sara Beaino Matar | English | G7 A, B & G8 A, B | ||
| Mrs. Sandy Barhouche | Math | G6 D, E, F & G7 E, F | Friday | 10:55 - 11:45 |
| Mrs. Sandra Zamata | Physics | G7 & G8 | ||
| Chemistry | G7 | |||
| Mr. Simon Daccache | Computer Science | G5 & G6 & G7 & G8 | ||
| Mrs. Stephanie Haddad Nohra | Art | G5 & G6 & G7 | ||
| Mrs. Sylvie Merheb Reaidy | French | G5 A, B, C, D | Thursday | 08:50 - 09:40 |
| Miss Vanessa Akiki | Science | G6 & G7 D, E, F | Thursday | 08:50 - 09:40 |
| Mrs. Véronique Mfarrej Boutros | History & Geography | G7 & G8 |
| Sr. Hind Raya | Cycle Director |
| Mrs. Carine Béchara Ghostine | Assistant Director |
| Mrs. Celine El Khoury Abi Safi | Secretary |
| Mr. Samir Costantine | Students Affairs Orientation |
| Mrs. Mireille Osta Demian | Students Affairs Officer |
| Mrs. Rita Faddoul Loutfallah | Students Advisor |
| Mrs. Violette Khoury Msan | Students Counselor |
| Miss Monique Nader | S3 Student Life Coordinator |
| Mr. Charbel Houkayem | Supervisor |
| Mrs. Elise El Khoury Salloum | Supervisor |
| Mr. Georges Harb | Supervisor |
| Mrs. Najwa Aoun Nader | Supervisor |
| Mrs. Sandrine Mattar Jurdak | Supervisor |
| Mr. Patrick Alpha | IT & Scheduling |
| Mrs. Vera Haidamous Ghanem | Student Information System |
| Mr. Nagi Ghobeira | Alumni + Community Service |
| Mrs. Vicky Iskandar Reaidy | Community Service |
| Mrs. Nina Etel Tahtouh | Receptionist |
| SECONDARY TEACHER’S NAME | SUBJECT | CLASS | ||
|---|---|---|---|---|
| Mr. Alain Chahwane | Geography | G9 & S1 & S2 & S3 | ||
| History | S1 & S2 | |||
| Fr. Anthony Azzi | Catechism | Atelier S3 | ||
| Mr. Bernard Merheb | Philosophy & Civilizations | S3 | ||
| Mrs. Bronice Bou Rouphael Issa | French | S1 & S2S C, D & S2SE & S3 | ||
| Mr. Charbel Ghanem | Biology | G9 B & S1 | ||
| Chemistry | S2 | |||
| Mrs. Désirée Zayek | Math | G9 C, D, E, F | ||
| Mr. Dimitri Kovas | Math | S2S & S3LS B | ||
| Br. Edward Chahine | Math | G9 A, B & S1 C, D, E | ||
| Catechism | Atelier S1 & S2 & S3 | |||
| Mr. Elie Dagher | Chemistry | S3 LS, GS | ||
| Mr. Elie Saadé | Physical Education | S2 & S3 | ||
| Mr. Georges Khalil | Arabic | S2SE & S3 | ||
| Mrs. Gladys Youssef Khalil | English | G9 E, F | ||
| Mr. Hany Ammoun | Physical Education | G9 | ||
| Fr. Hany Tawk | Catechism | Atelier S3 | ||
| Mr. Imad Elias | Math | S1 A, B | ||
| Mrs. Jamaya Abi Saada Beiruty | English | S2S & S2SE | ||
| Mr. Jean AL Sayegh | Catechism | Atelier S1 & S2 | ||
| Mrs. Jessy Wanna Barbar | Computer Science | G9 & S1 & S2 & S3 | ||
| Mr. Jihad Bou Raad | Physical Education | S1 | ||
| Mrs. Jihane Mdawar Boustani | Arabic | G9 E, F & S2S | ||
| Mrs. Jinane Chehadé Serhan | Civics | S1 & S2 & S3 | ||
| Mr. Joseph Akiki | Catechism | G9 D, E, F & Atelier S1, S2, S3 | ||
| Mr. Karim Boustany | Physics | S1 A, B & S2S & S2SE | ||
| Miss Laure Slaiby | Civics | G9 | ||
| Mrs. Marie-Aimée Chehwan Attieh | Economics | S1 | ||
| Philosophy | S2 | |||
| Mrs. May Najjar Najjar | English | S1 | ||
| Mr. Milad Abboud | Math | S3 GS & LS A | ||
| Mrs. Mireille Osta Demian | Economics | S2S & & S2SE & S3SE | ||
| Sociology | S3SE | |||
| Miss Myriam Salamé | Catechism | Atelier S1, S2, S3 | ||
| Mrs. Nada Jurdak Hatem | Biology | S2S A B, C & S3LS | ||
| Chemistry | S3SE | |||
| Mr. Nagi Ghobeira | History | G9 & S3 | ||
| Miss Nancy Issa | Chemistry | S1 | ||
| Mrs. Noris Naddaf Naddaf | Arabic | S1 | ||
| Fr. Pierre Khoury | Catechism | Atelier S1, S2, S3 | ||
| Mrs. Rana Matar Debs | Biology | G9 A, B, C, D, E & S2S D & S2SE | ||
| Mrs. Rita Kahi Chrabiyeh | Arabic | G9 A, B, C, D | ||
| Mrs. Rita Achkar Mazraani | English | G9 A, B, C, D | ||
| Mrs. Rita Slaiby Seif | Chemistry | G9 | ||
| Miss Roula Nasr | French | G9 & S2S A, B | ||
| Mr. Samer Khoury | Physics | S3 | ||
| Mr. Samir Costantine | Orientation | S1 & S1 | ||
| Mrs. Sophia Katsogiannos Osta | Sociology | S1 & S2S & S2SE | ||
| Mrs. Stéphanie Dib Gerges | Physics | G9 & S1 C, D, E | ||
| Miss Véronic Abi Saad | Catechism | Atelier S1, S2, S3 | ||
| Mrs. Violette Khoury Msan | Catechism | Atelier S1, S2, S3 | ||
| Mrs. Zeina Dimachkieh Fawaz | Math | S2SE & S3 SE | ||
| Mrs. Zeina Tarabay Khalil | English | S3 |

| Mr. Antoine Zayek | Director |
| Mr. Sabah El-Daye | Activities & Summer Camp Director |
| Mrs. Jessica El Habr Daou | Secretary |
| Miss Joelle Saliba | Secretary |
| Mr. Bakhos Saliba | Maintenance |
| Mr. Jihad Haddad | Supervisor |
| Mr. Rabih Bou Jaoudé | Trainer |
| Mr. Robert Daou | Supervisor |

|
Aqua Gym Mr. Tony Yammouni |
Monday, Wednesday Tuesday, Thursday |
6:00 - 7:00 p.m. 10:00 - 11:00 a.m. |
|
Stepper Mrs. Corine Aouad |
Monday, Wednesday, Friday Monday, Wednesday, Friday |
9:30 - 10:30 a.m. 6:30 - 7:30 p.m. |
| ACTIVITY | TIME | DAY | CLASS | TEACHER'S NAME |
|---|---|---|---|---|
| Arts Plastiques & Peinture | 3.00-4.30 p.m. | Tuesday | G1 & up | Pauline Yazbek |
| Ballet Classique | 2.00-3.00 p.m. | Thursday | KG2 & KG3 | Mona Dimitri |
| Ballet Jazz, Hip Hop, Bollywood | 3.00-4.30 p.m. | Thursday | G1 to Gr.5 | Mona & Cynthia Dimitri |
| 3.00-4.30 p.m. | Tuesday | G6 & G7 & G8 | Mona & Cynthia Dimitri | |
| Basketball | 2.00-3.00 p.m. | Thursday | KG2 & KG3 | Rabih Taha |
| 3.00-4.30 p.m. | Thursday | G1 & G2 | Rabih Taha | |
| 3.00-4.30 p.m. | Monday | G3 & G4 & G5 | Rabih Taha | |
| 3.00-4.30 p.m. | Friday | Girls G5 to S2 | Rabih Taha | |
| Chess | 3.00-4.30 p.m. | Friday | G1 & up | Hani Ammoun |
| Football | 2.00-3.00 p.m. | Friday | KG2 & KG3 | Joe Esper |
| 3.00-4.30 p.m. | Friday | G1 to Gr.5 | Joe Esper | |
| Gymnastics | 2.00-3.00 p.m. | Friday | KG2 | Natalia Germanos |
| 2.00-3.00 p.m. | Monday | KG3 | Natalia Germanos | |
| 3.00-4.30 p.m. | Friday | G1 & G2 | Natalia Germanos | |
| 3.00-4.30 p.m. | Tuesday & Thursday | Competition Level 1-2-3 | Natalia Germanos | |
| 9.00-10.30 a.m. | Saturday | G1 & up | Natalia Germanos | |
| 10.30-12.00 noon | Saturday | KG1 & KG2 & KG3 | Natalia Germanos | |
| Handball | 3.00-4.30 p.m. | Tuesday | Boys G5 & up | Hani Ammoun |
| 3.00-4.30 p.m. | Monday | Girls G5 & up | Hani Ammoun | |
| Percution (Drums&Derbaké) | 3.00-7.00 p.m. | Monday | G1 & up | Joseph Azar |
| Piano | 3.00-7.00 p.m. | Monday&Wed.&Frid. | G1 & up | Maya Barakat |
| Robotics | 2.00-3.00 p.m. | Monday | KG2 & KG3 | Ziad Haikal/Jessy Barbar |
| 3.00-4.00 p.m. | Monday | Arduino G6 & up | Ziad Haikal/Jessy Barbar | |
| 9.00-10.00 p.m. | Saturday | G1 & G2 & G3 & G4 | Ziad Haikal/Jessy Barbar | |
| 10.00-11.00 a.m. | Saturday | G5 up | Ziad Haikal/Jessy Barbar | |
| Swimming | 3.00-4.00 p.m. | Monday | KG2 & up | Tony Yammouni |
| 3.00-4.00 p.m. | Or Friday | KG2 & up | Tony Yammouni | |
| 9.00-10.00 a.m. | Or Saturday | KG2& up | Tony Yammouni | |
| Tennis | 3.00-4.00 p.m. | Monday | G1 & up Beginners | Marwan Saadé |
| 3.00-4.00 p.m. | Thursday | G1 & up Advanced | Marwan Saadé | |
| Violon or Luth | 3.00-7.00 p.m. | Tuesday | G1 & up | Pierre Achkar |
| Guitar | 3.00-7.00 p.m. | Monday | G1 & up | Hiba Aoun |
| Pickleball | 3.00-4.00 p.m. | Thursday | G6 & up | Najwa Mrad |
| Volleyball | 3.00-4.30 p.m. | Thursday | G6 & up | Hani Ammoun |
| Wushu Kung- Fu | 2.00-3.00 p.m. | Tuesday | KG2 & KG3 | Kevin Tawk & Naoum Saade |
| 3.00-4.30 p.m. | Monday | G1 & G2 | Naoum Saade | |
| 3.00-4.30 p.m. | Friday | G3 & G4 | Naoum Saade | |
| 3.00-4.30 p.m. | Tuesday & Thursday | G5 & up | Naoum Saade |
| Sister Noha Tamer | Director |
| Mrs. Louise Azzi Akiki | English Teacher |
| Mrs. Jeannette Azzi Salameh | French Teacher |
| Miss Nour Tayah | French Teacher |
